Naše společnost v roce 2005 přešla na parametrický systém 3D modelování objektů pomocí programu Autodesk Revit Building, pracující na
principu virtuální budovy. Tento software nám umožňuje naplnit vysoké nároky investorů na sledování všech probíhajících změn v
projektových pracech ve všech číselných parametrech.
Další software používaný naší společností je:
| - kancelářský software: | Microsoft Word Microsoft Excel |
| - komunikační software: | Microsoft Outlook Skype |
| - projektový software: | Autodesk Revit Building Autodesk AutoCAD |
| - modelovací a vizualizační software: | Autodesk VIZ Chaosgroup V-ray Google SketchUp |
| - grafický a adjustační software: | Adobe Photoshop Adobe InDesign |
| - presentační software: | Microsoft
Powerpoint Adobe Acrobat Professional |